Panorama do Mercado Livre de Energia no Brasil: os números que definem o setor
Os dados consolidados do Mercado Livre de Energia no Brasil — consumidores, participação no consumo nacional, economia gerada, preços, renovabilidade e distribuição por estado. Fonte principal: Boletim da Energia Livre (Abraceel), publicação mensal baseada em dados da CCEE, ANEEL, EPE e BBCE.
Analisar Minha Conta Grátis →Números principais — abril de 2026
Fonte: Abraceel — Boletim da Energia Livre 94ª edição (jun/2026), dados de 04/2026 · abraceel.com.br ↗
| Indicador | Valor | Variação / nota |
|---|---|---|
| Consumidores livres ativos | 84.728 unidades consumidoras | +14% em 12 meses (+10.530 novas UCs) |
| Pipeline 2026 (já decidiram migrar) | 11.356 unidades consumidoras | Fonte: ANEEL mai/2026 |
| Consumidores varejistas (< 500 kW) | 39.050 UCs (46% do total) | +26% em 12 meses |
| Participação no consumo nacional | 41% de toda a eletricidade consumida | Carga total do sistema, incluindo perdas |
| Consumo médio no MLE | 29.195 MWmed | -3% vs. 12 meses atrás |
| Consumo industrial no MLE | 95% do consumo industrial em alta tensão | Alta tensão |
| Consumo comercial no MLE | 46% do consumo comercial em alta tensão | Alta tensão |
| Tarifa média das distribuidoras | R$ 299/MWh | Inclui encargos de sistema e energia de reserva |
| Preço de longo prazo (MLE) | R$ 237/MWh | 21% mais barato que a distribuidora |
| Economia média em abr/2026 | 21% | Comparativo MLE vs. mercado cativo |
| Volume total transacionado | 158.274 MWmed | 78% de toda a energia transacionada no país |
| Liquidez / rotatividade | 5,42 vezes por MWmed | Cada MWh comercializado 5,42x antes do consumo |
| Renováveis alternativas no MLE | 79% da geração renovável alternativa | +18% em 12 meses |
Participação das fontes renováveis no Mercado Livre
Em abril de 2026, o Mercado Livre absorveu a grande maioria da energia gerada por fontes renováveis no Brasil — com destaque para a energia solar centralizada, integralmente negociada no ambiente livre:
| Fonte | % da geração comercializada no MLE |
|---|---|
| Biomassa | 93% |
| Solar (usinas centralizadas) | 100% |
| Eólica | 67% |
| PCHs (pequenas centrais hidrelétricas) | 56% |
Nota: "renováveis alternativas" exclui grandes hidrelétricas (também renováveis). Dados de usinas solares centralizadas — não inclui mini e micro geração distribuída (MMGD).
Consumidores livres por estado — abril de 2026
São Paulo concentra 31% de todos os consumidores livres do país. O Sul (RS + PR + SC) soma mais de 19 mil unidades — segunda maior concentração regional.
| Estado | UCs livres | % do consumo local no MLE |
|---|---|---|
| São Paulo (SP) | 26.607 | 45% |
| Rio Grande do Sul (RS) | 7.624 | 41% |
| Paraná (PR) | 7.545 | 52% |
| Minas Gerais (MG) | 6.605 | 58% |
| Rio de Janeiro (RJ) | 6.218 | 32% |
| Santa Catarina (SC) | 4.543 | 43% |
| Bahia (BA) | 3.687 | 40% |
| Ceará (CE) | 2.779 | 28% |
| Pernambuco (PE) | 2.459 | 33% |
| Mato Grosso (MT) | 2.110 | 32% |
| Goiás (GO) | 2.174 | 37% |
| Espírito Santo (ES) | 1.968 | 47% |
| Pará (PA) | 1.861 | 58% |
| Maranhão (MA) | 1.116 | 49% |
| Distrito Federal (DF) | 893 | 23% |
| Mato Grosso do Sul (MS) | 1.200 | 36% |
| Rio Grande do Norte (RN) | 857 | 32% |
| Paraíba (PB) | 731 | 25% |
| Piauí (PI) | 645 | 13% |
| Tocantins (TO) | 475 | 23% |
| Rondônia (RO) | 440 | 15% |
| Alagoas (AL) | 586 | 27% |
| Sergipe (SE) | 581 | 36% |
| Amazonas (AM) | 767 | 26% |
| Acre (AC) | 146 | 10% |
| Amapá (AP) | 111 | 7% |
| Roraima (RR) | n/d | 0% |
Fonte: CCEE (UCs livres) e ANEEL (participação % no consumo local) · dados de 04/2026
Duração dos contratos no Mercado Livre
Em abril de 2026, o volume de energia contratada no mercado livre se distribuiu assim por prazo:
| Prazo do contrato | % do volume total contratado |
|---|---|
| Até 6 meses | 7,8% |
| 6 meses a 2 anos | 25,9% |
| 2 a 4 anos | 19,5% |
| 4 a 10 anos | 26,7% |
| Acima de 10 anos | 20,1% |
Insight: quase metade do volume (46,8%) está em contratos de 4 anos ou mais — sinal de que o mercado livre é uma escolha de longo prazo para a maioria das empresas, não uma estratégia especulativa de curto prazo.
Cronograma de abertura — quem pode migrar e quando
| Quando | Público elegível |
|---|---|
| Já disponível (desde jan/2024) | Todos os consumidores em alta tensão — Grupo A completo |
| Novembro de 2027 | Industriais e comerciais em baixa tensão — Grupo B3 |
| Novembro de 2028 | Demais consumidores, incluindo residências |
Veja quais são os critérios exatos de elegibilidade no guia Quem pode migrar para o Mercado Livre ou entenda o que muda para o Grupo B3 a partir de 2027.
Fontes e Metodologia
- Abraceel — Boletim da Energia Livre (publicação mensal, 94ª edição, jun/2026). Dados de referência: 04/2026. Fontes internas do boletim: CCEE, ANEEL, EPE, Dcide e BBCE. abraceel.com.br/boletim ↗
- CCEE — Câmara de Comercialização de Energia Elétrica: dados de consumidores livres por estado e volume negociado. dadosabertos.ccee.org.br ↗
- ANEEL — Agência Nacional de Energia Elétrica: dados de pipeline de migração e participação % por estado. gov.br/aneel ↗
Nota sobre os dados
Todos os números desta página provêm do Boletim da Energia Livre da Abraceel (publicação mensal) e das fontes primárias citadas dentro dele (CCEE, ANEEL, EPE). A participação no consumo nacional (41%) refere-se à carga total do sistema incluindo perdas — metodologia do próprio boletim. Esta página é atualizada todo dia 5 do mês, quando o Boletim mais recente é incorporado.
Última atualização: junho de 2026 · Boletim Abraceel 94ª edição (jun/2026)
Descubra agora
quanto você perde todo mês
Envie o PDF da sua conta de luz e receba uma análise completa com o quanto sua empresa pode economizar por ano. Sem compromisso, sem custo, sem complicação.